欢迎访问四川省涂料工业协会官网 | 今天是 2026年09月22日

原材料实时报价

涂料原材料(化工)大宗品价格实时报价涨跌

涂料原材料(化工)大宗品价格实时报价涨跌
日榜 周榜 月榜 季榜 年榜
数据加载中...
更新:2026-09-22 01:04
商品 行业 9月18日价格 9月21日价格 单位 日涨跌 同比涨跌
1,4-丁二醇 化工 8858.33 9425.00 元/吨 +6.40% +24.95%
环氧乙烷 化工 9200.00 9700.00 元/吨 +5.43% +53.97%
丙酮 化工 8675.00 9000.00 元/吨 +3.75% +98.38%
二氯甲烷 化工 2370.00 2440.00 元/吨 +2.95% +32.25%
硫酸铵 化工 1230.00 1263.33 元/吨 +2.71% +33.45%
纯苯 化工 9467.67 9684.33 元/吨 +2.29% +60.73%
醋酸 化工 4403.33 4503.33 元/吨 +2.27% +73.21%
苯胺 化工 13625.00 13850.00 元/吨 +1.65% +81.05%
碳酸锂-工业级 化工 128000.00 130000.00 元/吨 +1.56% +82.46%
溴素 化工 38600.00 38900.00 元/吨 +0.78% +36.49%
醋酸乙酯 化工 6713.33 6750.00 元/吨 +0.55% +26.01%
硫磺 化工 7669.00 7709.00 元/吨 +0.52% +191.53%
己二酸 化工 9600.00 9625.00 元/吨 +0.26% +32.15%
三聚氰胺 化工 6262.50 6275.00 元/吨 +0.20% +13.57%
乙醇 化工 5570.55 5577.22 元/吨 +0.12% +0.01%
钛白粉 化工 14200.00 14200.00 元/吨 0.00% +2.75%
萤石 化工 3706.25 3706.25 元/吨 0.00% +10.63%
环己烷 化工 6833.33 6833.33 元/吨 0.00% -5.96%
PX 化工 9800.00 9800.00 元/吨 0.00% +36.11%
电石 化工 2670.00 2670.00 元/吨 0.00% +2.96%
烧碱 化工 639.00 639.00 元/吨 0.00% -23.75%
轻质纯碱 化工 1050.00 1050.00 元/吨 0.00% -11.62%
小苏打 化工 1192.50 1192.50 元/吨 0.00% -4.45%
磷酸 化工 8337.50 8337.50 元/吨 0.00% +24.63%
磷酸(湿法) 化工 8066.67 8066.67 元/吨 0.00% +13.88%
己内酰胺 化工 14420.00 14420.00 元/吨 0.00% +63.94%
氢氟酸 化工 16600.00 16600.00 元/吨 0.00% +44.77%
多晶硅 化工 40000.00 40000.00 元/吨 0.00% -23.08%
氯化钾(进口) 化工 3333.33 3333.33 元/吨 0.00% -4.76%
环己酮 化工 10700.00 10700.00 元/吨 0.00% +53.41%
双酚A 化工 11180.00 11180.00 元/吨 0.00% +36.94%
二甘醇 化工 8166.67 8166.67 元/吨 0.00% +79.36%
有机硅DMC 化工 14700.00 14700.00 元/吨 0.00% +32.91%
正丁醇(工业级) 化工 8883.33 8883.33 元/吨 0.00% +50.14%
正丙醇 化工 8500.00 8500.00 元/吨 0.00% +18.88%
丙烯酸 化工 9000.00 9000.00 元/吨 0.00% +37.06%
丁酮 化工 9233.33 9233.33 元/吨 0.00% +30.05%
环氧树脂 化工 15650.00 15650.00 元/吨 0.00% +7.19%
R22 化工 23333.33 23333.33 元/吨 0.00% -35.48%
R134a 化工 65000.00 65000.00 元/吨 0.00% +31.76%
活性炭 化工 12433.33 12433.33 元/吨 0.00% -3.87%
聚丙烯酰胺 化工 13960.00 13960.00 元/吨 0.00% +7.38%
片碱 化工 2566.67 2566.67 元/吨 0.00% -22.61%
液氨 化工 3033.33 3023.33 元/吨 -0.33% +34.77%
DOP 化工 10559.17 10484.17 元/吨 -0.71% +40.55%
乙二醇 化工 6683.33 6633.33 元/吨 -0.75% +49.79%
丙烯 化工 9701.00 9617.67 元/吨 -0.86% +42.73%
异丙醇 化工 9050.00 8966.67 元/吨 -0.92% +58.00%
苯酐 化工 10233.33 10133.33 元/吨 -0.98% +61.02%
甲苯 化工 8216.67 8133.33 元/吨 -1.01% +51.18%
聚合MDI 化工 18366.67 18166.67 元/吨 -1.09% +20.98%
TDI 化工 17366.67 17166.67 元/吨 -1.15% +24.40%
顺酐 化工 9750.00 9600.00 元/吨 -1.54% +70.67%
尿素 化工 1800.00 1770.00 元/吨 -1.67% +5.99%
丙二醇 化工 9700.00 9533.33 元/吨 -1.72% +50.92%
环氧氯丙烷 化工 11600.00 11400.00 元/吨 -1.72% -6.56%
混二甲苯 化工 8600.00 8443.33 元/吨 -1.82% +51.59%
苯酚 化工 9200.00 9000.00 元/吨 -2.17% +28.82%
丁二烯 化工 13833.33 13466.67 元/吨 -2.65% +45.59%
异辛醇 化工 9733.33 9433.33 元/吨 -3.08% +35.08%
苯乙烯 化工 10440.00 10060.00 元/吨 -3.64% +37.54%
双氧水 化工 750.00 720.00 元/吨 -4.00% +0.94%
硫酸 化工 1812.50 1737.50 元/吨 -4.14% +150.00%
DMF 化工 6040.00 5780.00 元/吨 -4.30% +43.78%
环氧丙烷 化工 12033.33 11233.33 元/吨 -6.65% +45.89%
甲酸 化工 2500.00 2300.00 元/吨 -8.00% -25.81%
咨询 👥 入会