欢迎访问四川省涂料工业协会官网 | 今天是 2026年08月06日

原材料实时报价

涂料原材料(化工)大宗品价格实时报价涨跌

涂料原材料(化工)大宗品价格实时报价涨跌
日榜 周榜 月榜 季榜 年榜
数据加载中...
更新:2026-08-06 01:02
商品 行业 8月4日价格 8月5日价格 单位 日涨跌 同比涨跌
环氧树脂 化工 14125.00 14825.00 元/吨 +4.96% +9.54%
三聚氰胺 化工 6237.50 6325.00 元/吨 +1.40% +8.82%
聚合MDI 化工 17866.67 18066.67 元/吨 +1.12% +15.44%
环氧丙烷 化工 9316.67 9416.67 元/吨 +1.07% +19.30%
丙烯 化工 7924.33 8007.67 元/吨 +1.05% +25.60%
苯乙烯 化工 8620.00 8700.00 元/吨 +0.93% +15.02%
萤石 化工 3443.75 3475.00 元/吨 +0.91% +10.10%
液氨 化工 2180.00 2186.67 元/吨 +0.31% -13.68%
己二酸 化工 8375.00 8400.00 元/吨 +0.30% +16.13%
硫酸铵 化工 1163.33 1166.67 元/吨 +0.29% +3.55%
DOP 化工 8767.50 8792.50 元/吨 +0.29% +11.15%
混二甲苯 化工 6483.33 6500.00 元/吨 +0.26% +7.08%
纯苯 化工 7517.67 7517.67 元/吨 0.00% +25.04%
甲苯 化工 6416.67 6416.67 元/吨 0.00% +14.99%
钛白粉 化工 14780.00 14780.00 元/吨 0.00% +9.16%
乙醇 化工 5575.56 5575.56 元/吨 0.00% -1.50%
环氧乙烷 化工 7600.00 7600.00 元/吨 0.00% +20.63%
醋酸 化工 3150.00 3150.00 元/吨 0.00% +32.91%
丁二烯 化工 10016.67 10016.67 元/吨 0.00% +12.34%
苯酚 化工 8775.00 8775.00 元/吨 0.00% +32.35%
环己烷 化工 6166.67 6166.67 元/吨 0.00% -15.14%
PX 化工 8500.00 8500.00 元/吨 0.00% +21.43%
硫磺 化工 9169.00 9169.00 元/吨 0.00% +258.49%
电石 化工 2400.00 2400.00 元/吨 0.00% +1.41%
烧碱 化工 641.00 641.00 元/吨 0.00% -25.38%
轻质纯碱 化工 1030.00 1030.00 元/吨 0.00% -18.90%
小苏打 化工 1205.00 1205.00 元/吨 0.00% -3.75%
磷酸 化工 8675.00 8675.00 元/吨 0.00% +29.28%
磷酸(湿法) 化工 8750.00 8750.00 元/吨 0.00% +22.09%
己内酰胺 化工 12013.33 12013.33 元/吨 0.00% +32.45%
TDI 化工 17366.67 17366.67 元/吨 0.00% +3.58%
顺酐 化工 8550.00 8550.00 元/吨 0.00% +46.66%
氢氟酸 化工 16300.00 16300.00 元/吨 0.00% +53.05%
多晶硅 化工 32333.33 32333.33 元/吨 0.00% -31.69%
苯胺 化工 11525.00 11525.00 元/吨 0.00% +48.23%
异辛醇 化工 7766.67 7766.67 元/吨 0.00% +3.79%
氯化钾(进口) 化工 3516.67 3516.67 元/吨 0.00% +0.48%
环己酮 化工 8500.00 8500.00 元/吨 0.00% +17.04%
醋酸乙酯 化工 5843.33 5843.33 元/吨 0.00% +7.55%
二甘醇 化工 9300.00 9300.00 元/吨 0.00% +106.06%
环氧氯丙烷 化工 11800.00 11800.00 元/吨 0.00% +2.61%
有机硅DMC 化工 13000.00 13000.00 元/吨 0.00% +5.69%
正丁醇(工业级) 化工 7016.67 7016.67 元/吨 0.00% +19.26%
正丙醇 化工 7300.00 7300.00 元/吨 0.00% +5.80%
溴素 化工 36000.00 36000.00 元/吨 0.00% +27.66%
丙烯酸 化工 8350.00 8350.00 元/吨 0.00% +28.46%
丁酮 化工 8500.00 8500.00 元/吨 0.00% +3.66%
R22 化工 23333.33 23333.33 元/吨 0.00% -35.48%
R134a 化工 65000.00 65000.00 元/吨 0.00% +34.48%
丙二醇 化工 9533.33 9533.33 元/吨 0.00% +50.53%
活性炭 化工 12166.67 12166.67 元/吨 0.00% -5.44%
碳酸锂-工业级 化工 137000.00 137000.00 元/吨 0.00% +96.65%
1,4-丁二醇 化工 7783.33 7783.33 元/吨 0.00% -7.03%
DMF 化工 4420.00 4420.00 元/吨 0.00% +7.28%
甲酸 化工 1800.00 1800.00 元/吨 0.00% -41.94%
聚丙烯酰胺 化工 13960.00 13960.00 元/吨 0.00% +6.56%
片碱 化工 2500.00 2500.00 元/吨 0.00% -23.86%
尿素 化工 1740.00 1737.50 元/吨 -0.14% -3.87%
异丙醇 化工 6875.00 6858.34 元/吨 -0.24% +18.08%
苯酐 化工 9216.67 9183.33 元/吨 -0.36% +39.49%
双酚A 化工 9750.00 9620.00 元/吨 -1.33% +22.94%
乙二醇 化工 5195.00 5123.33 元/吨 -1.38% +15.52%
二氯甲烷 化工 2170.00 2130.00 元/吨 -1.84% -2.07%
丙酮 化工 6300.00 6162.50 元/吨 -2.18% +29.74%
双氧水 化工 606.67 590.00 元/吨 -2.75% -14.49%
硫酸 化工 2062.50 1945.00 元/吨 -5.70% +168.28%
咨询 👥 入会