欢迎访问四川省涂料工业协会官网 | 今天是 2026年11月06日

原材料实时报价

涂料原材料(化工)大宗品价格实时报价涨跌

涂料原材料(化工)大宗品价格实时报价涨跌
日榜 周榜 月榜 季榜 年榜
数据加载中...
更新:2026-11-06 01:00
商品 行业 11月4日价格 11月5日价格 单位 日涨跌 同比涨跌
双酚A 化工 11210.00 11510.00 元/吨 +2.68% +57.41%
二甘醇 化工 7133.33 7320.00 元/吨 +2.62% +79.27%
环氧树脂 化工 15175.00 15425.00 元/吨 +1.65% +11.24%
硫磺 化工 5274.25 5324.25 元/吨 +0.95% +66.68%
液氨 化工 2673.33 2683.33 元/吨 +0.37% +20.15%
萤石 化工 3687.50 3687.50 元/吨 0.00% +4.80%
乙醇 化工 5731.67 5731.67 元/吨 0.00% +9.20%
环氧乙烷 化工 9700.00 9700.00 元/吨 0.00% +61.67%
丁二烯 化工 14933.33 14933.33 元/吨 0.00% +119.39%
环己烷 化工 7500.00 7500.00 元/吨 0.00% +7.14%
PX 化工 10500.00 10500.00 元/吨 0.00% +56.72%
电石 化工 2530.00 2530.00 元/吨 0.00% -0.63%
三聚氰胺 化工 6062.50 6062.50 元/吨 0.00% +12.53%
烧碱 化工 568.00 568.00 元/吨 0.00% -32.06%
轻质纯碱 化工 1010.00 1010.00 元/吨 0.00% -14.84%
小苏打 化工 1195.00 1195.00 元/吨 0.00% -1.85%
磷酸 化工 8225.00 8225.00 元/吨 0.00% +23.31%
磷酸(湿法) 化工 7783.33 7783.33 元/吨 0.00% +10.66%
硫酸铵 化工 1250.00 1250.00 元/吨 0.00% +20.58%
TDI 化工 17133.33 17133.33 元/吨 0.00% +25.67%
氢氟酸 化工 17383.33 17383.33 元/吨 0.00% +38.70%
多晶硅 化工 43000.00 43000.00 元/吨 0.00% -17.31%
苯胺 化工 16600.00 16600.00 元/吨 0.00% +120.60%
聚合MDI 化工 18333.33 18333.33 元/吨 0.00% +28.21%
己二酸 化工 9900.00 9900.00 元/吨 0.00% +42.79%
氯化钾(进口) 化工 3183.33 3183.33 元/吨 0.00% -5.45%
环己酮 化工 10900.00 10900.00 元/吨 0.00% +73.02%
环氧氯丙烷 化工 11400.00 11400.00 元/吨 0.00% -0.87%
有机硅DMC 化工 14600.00 14600.00 元/吨 0.00% +23.73%
正丁醇(工业级) 化工 8800.00 8800.00 元/吨 0.00% +68.15%
正丙醇 化工 8200.00 8200.00 元/吨 0.00% +36.67%
溴素 化工 44100.00 44100.00 元/吨 0.00% +45.54%
丙烯酸 化工 9500.00 9500.00 元/吨 0.00% +46.15%
R134a 化工 65000.00 65000.00 元/吨 0.00% +24.20%
双氧水 化工 670.00 670.00 元/吨 0.00% -22.69%
活性炭 化工 12566.67 12566.67 元/吨 0.00% -0.26%
碳酸锂-工业级 化工 89000.00 89000.00 元/吨 0.00% +13.47%
异丙醇 化工 10066.67 10066.67 元/吨 0.00% +77.39%
1,4-丁二醇 化工 10375.00 10375.00 元/吨 0.00% +39.40%
DMF 化工 5320.00 5320.00 元/吨 0.00% +33.00%
二氯甲烷 化工 3270.00 3270.00 元/吨 0.00% +71.65%
甲酸 化工 2600.00 2600.00 元/吨 0.00% -8.13%
聚丙烯酰胺 化工 14080.00 14080.00 元/吨 0.00% +8.31%
片碱 化工 2486.67 2486.67 元/吨 0.00% -27.57%
尿素 化工 1762.50 1760.00 元/吨 -0.14% +10.17%
醋酸乙酯 化工 7040.00 7030.00 元/吨 -0.14% +29.86%
丙二醇 化工 9266.67 9250.00 元/吨 -0.18% +46.05%
DOP 化工 11359.17 11284.17 元/吨 -0.66% +60.23%
丁酮 化工 9333.33 9266.67 元/吨 -0.71% +38.65%
顺酐 化工 9875.00 9800.00 元/吨 -0.76% +85.78%
环氧丙烷 化工 11900.00 11800.00 元/吨 -0.84% +49.37%
苯酐 化工 10750.00 10633.33 元/吨 -1.09% +79.21%
混二甲苯 化工 8443.33 8343.33 元/吨 -1.18% +55.08%
异辛醇 化工 10433.33 10300.00 元/吨 -1.28% +71.19%
甲苯 化工 8433.33 8300.00 元/吨 -1.58% +59.00%
丙烯 化工 11494.33 11301.00 元/吨 -1.68% +89.27%
R22 化工 18666.67 18333.33 元/吨 -1.79% +18.28%
己内酰胺 化工 13486.67 13236.67 元/吨 -1.85% +58.97%
硫酸 化工 1515.00 1485.00 元/吨 -1.98% +84.47%
钛白粉 化工 14260.00 13960.00 元/吨 -2.10% +1.75%
醋酸 化工 4306.67 4200.00 元/吨 -2.48% +75.73%
乙二醇 化工 5755.00 5596.67 元/吨 -2.75% +33.89%
纯苯 化工 9303.33 8870.00 元/吨 -4.66% +69.43%
苯乙烯 化工 10914.00 10280.00 元/吨 -5.81% +52.25%
丙酮 化工 9012.50 8412.50 元/吨 -6.66% +99.98%
苯酚 化工 9700.00 7050.00 元/吨 -27.32% +13.71%
✉ 咨询 👥 入会