欢迎访问四川省涂料工业协会官网 | 今天是 2026年09月10日

原材料实时报价

涂料原材料(化工)大宗品价格实时报价涨跌

涂料原材料(化工)大宗品价格实时报价涨跌
日榜 周榜 月榜 季榜 年榜
数据加载中...
更新:2026-09-10 01:01
商品 行业 9月8日价格 9月9日价格 单位 日涨跌 同比涨跌
丙酮 化工 7737.50 8437.50 元/吨 +9.05% +87.36%
丙烯 化工 9217.67 9884.33 元/吨 +7.23% +48.68%
甲酸 化工 2300.00 2400.00 元/吨 +4.35% -25.47%
异丙醇 化工 8000.00 8333.33 元/吨 +4.17% +47.49%
顺酐 化工 8362.50 8687.50 元/吨 +3.89% +53.42%
甲苯 化工 7800.00 8100.00 元/吨 +3.85% +51.12%
丁酮 化工 8483.33 8766.67 元/吨 +3.34% +23.47%
环氧丙烷 化工 9900.00 10200.00 元/吨 +3.03% +36.00%
苯酐 化工 9483.33 9750.00 元/吨 +2.81% +54.76%
苯酚 化工 8450.00 8675.00 元/吨 +2.66% +22.18%
正丙醇 化工 7450.00 7600.00 元/吨 +2.01% +8.57%
环己酮 化工 10000.00 10200.00 元/吨 +2.00% +43.92%
醋酸 化工 3636.67 3703.33 元/吨 +1.83% +48.13%
硫磺 化工 8126.75 8264.25 元/吨 +1.69% +211.35%
醋酸乙酯 化工 6213.33 6316.67 元/吨 +1.66% +18.44%
双酚A 化工 9930.00 10090.00 元/吨 +1.61% +25.26%
纯苯 化工 8901.00 9034.33 元/吨 +1.50% +52.90%
有机硅DMC 化工 13800.00 14000.00 元/吨 +1.45% +27.04%
混二甲苯 化工 8250.00 8356.67 元/吨 +1.29% +50.57%
DOP 化工 9950.83 10067.50 元/吨 +1.17% +34.82%
二氯甲烷 化工 2145.00 2170.00 元/吨 +1.17% +11.86%
丁二烯 化工 14333.33 14500.00 元/吨 +1.16% +54.20%
苯乙烯 化工 9900.00 10014.00 元/吨 +1.15% +35.43%
电石 化工 2640.00 2670.00 元/吨 +1.14% +7.09%
丙二醇 化工 9633.33 9733.33 元/吨 +1.04% +53.28%
液氨 化工 2706.67 2726.67 元/吨 +0.74% +19.07%
异辛醇 化工 9166.67 9233.33 元/吨 +0.73% +30.97%
硫酸铵 化工 1160.00 1166.67 元/吨 +0.58% +17.55%
乙二醇 化工 6458.33 6483.33 元/吨 +0.39% +45.15%
三聚氰胺 化工 6225.00 6237.50 元/吨 +0.20% +9.67%
萤石 化工 3675.00 3681.25 元/吨 +0.17% +10.92%
钛白粉 化工 14060.00 14060.00 元/吨 0.00% +1.74%
乙醇 化工 5516.11 5516.11 元/吨 0.00% -0.86%
环氧乙烷 化工 8600.00 8600.00 元/吨 0.00% +36.51%
环己烷 化工 6666.67 6666.67 元/吨 0.00% -8.68%
PX 化工 9000.00 9000.00 元/吨 0.00% +25.00%
硫酸 化工 1820.00 1820.00 元/吨 0.00% +145.95%
尿素 化工 1822.50 1822.50 元/吨 0.00% +7.76%
烧碱 化工 637.00 637.00 元/吨 0.00% -28.43%
轻质纯碱 化工 1050.00 1050.00 元/吨 0.00% -11.47%
小苏打 化工 1205.00 1205.00 元/吨 0.00% -3.45%
己内酰胺 化工 13820.00 13820.00 元/吨 0.00% +56.04%
氢氟酸 化工 16600.00 16600.00 元/吨 0.00% +44.77%
多晶硅 化工 40000.00 40000.00 元/吨 0.00% -20.00%
苯胺 化工 13125.00 13125.00 元/吨 0.00% +73.84%
聚合MDI 化工 17266.67 17266.67 元/吨 0.00% +15.63%
己二酸 化工 8900.00 8900.00 元/吨 0.00% +21.64%
环氧氯丙烷 化工 11500.00 11500.00 元/吨 0.00% -10.85%
正丁醇(工业级) 化工 7966.67 7966.67 元/吨 0.00% +33.52%
溴素 化工 37400.00 37400.00 元/吨 0.00% +27.21%
丙烯酸 化工 8350.00 8350.00 元/吨 0.00% +31.84%
环氧树脂 化工 14475.00 14475.00 元/吨 0.00% +0.52%
R22 化工 23333.33 23333.33 元/吨 0.00% -35.48%
R134a 化工 65000.00 65000.00 元/吨 0.00% +31.76%
双氧水 化工 653.33 653.33 元/吨 0.00% -5.31%
活性炭 化工 12366.67 12366.67 元/吨 0.00% -4.38%
1,4-丁二醇 化工 8433.33 8433.33 元/吨 0.00% +11.81%
DMF 化工 5620.00 5620.00 元/吨 0.00% +37.41%
聚丙烯酰胺 化工 14000.00 14000.00 元/吨 0.00% +7.69%
片碱 化工 2510.00 2510.00 元/吨 0.00% -24.32%
磷酸(湿法) 化工 8150.00 8116.67 元/吨 -0.41% +14.32%
二甘醇 化工 10766.67 10720.00 元/吨 -0.43% +134.23%
磷酸 化工 8450.00 8400.00 元/吨 -0.59% +25.37%
TDI 化工 16866.67 16766.67 元/吨 -0.59% +25.12%
氯化钾(进口) 化工 3366.67 3333.33 元/吨 -0.99% -4.76%
碳酸锂-工业级 化工 140000.00 138000.00 元/吨 -1.43% +92.02%
咨询 👥 入会